flag США | АХЛ



Loading...


Loading...


Loading...
Поз. И В П ПО Н З П Очки В Л П5
1. Шарлотт Чекерс 76 51 17 8 0 255 189 110 8 7
2. Сиракьюс Кранч 76 47 21 8 0 264 187 102 5 4
3. Рочестер Американс 76 46 23 7 0 254 218 99 5 5
4. Чикаго Вульвс 76 44 22 10 0 250 199 98 8 6
5. Бриджпорт Саунд Тайгерс 76 43 24 9 0 233 228 95 9 6
6. Херши Беарс 76 43 25 8 0 211 215 94 2 4
7. Торонто Марлис 76 39 24 13 0 248 243 91 12 9
8. Бейкерсфилд Кондорс 68 42 21 5 0 242 182 89 5 3
9. Милуоки Адмиралс 76 36 24 16 0 217 207 88 5 14
10. Провиденс Брюинс 76 38 27 11 0 228 212 87 8 8
11. Айова Уайлд 76 37 26 13 0 242 230 87 8 8
12. Гранд Рэпидс Гриффинс 76 38 27 11 0 217 222 87 5 7
13. Сан-Хосе Барракуда 68 39 22 7 0 227 197 85 2 3
14. Манитоба Мус 76 39 30 7 0 197 219 85 8 5
15. Лихай Вэлли Фантомс 76 39 30 7 0 240 244 85 7 4
16. Кливленд Монстерз 76 37 29 10 0 232 234 84 6 8
17. Техас Старс 76 37 31 8 0 238 231 82 3 4
18. Бингхамтон Сенаторс 76 37 31 8 0 228 228 82 7 3
19. Уилкс-Барре/Скрентон Пенгвинс 76 36 30 10 0 232 228 82 7 7
20. Сан-Диего Галлз 68 36 24 8 0 239 221 80 2 5
21. Спрингфилд Тандербёрдс 76 33 29 14 0 250 241 80 3 9
22. Рокфорд Айсхогс 76 35 31 10 0 184 214 80 12 4
23. Colorado Eagles 68 36 27 5 0 191 205 77 6 4
24. Тусон Роудраннерс 68 34 26 8 0 206 202 76 6 5
25. Ютика Кометс 76 34 34 8 0 224 257 76 4 6
26. Лаваль Рокет 76 30 34 12 0 195 231 72 5 6
27. Сан Антонио Рэмпейдж 76 31 38 7 0 196 244 69 4 6
28. Хартфорд Вулф Пэк 76 29 36 11 0 209 266 69 7 7
29. Стоктон Хит 68 31 31 6 0 235 252 68 5 4
30. Олбани Дэвилс 76 28 41 7 0 201 278 63 6 7
31. Онтарио Рейн 68 25 33 10 0 213 274 60 4 6
Поз. И В П ПО Н З П Очки В Л П5
1. Шарлотт Чекерс 76 51 17 8 0 255 189 110 8 7
2. Бриджпорт Саунд Тайгерс 76 43 24 9 0 233 228 95 9 6
3. Херши Беарс 76 43 25 8 0 211 215 94 2 4
4. Провиденс Брюинс 76 38 27 11 0 228 212 87 8 8
5. Лихай Вэлли Фантомс 76 39 30 7 0 240 244 85 7 4
6. Уилкс-Барре/Скрентон Пенгвинс 76 36 30 10 0 232 228 82 7 7
7. Спрингфилд Тандербёрдс 76 33 29 14 0 250 241 80 3 9
8. Хартфорд Вулф Пэк 76 29 36 11 0 209 266 69 7 7
Поз. И В П ПО Н З П Очки В Л П5
1. Чикаго Вульвс 76 44 22 10 0 250 199 98 8 6
2. Милуоки Адмиралс 76 36 24 16 0 217 207 88 5 14
3. Айова Уайлд 76 37 26 13 0 242 230 87 8 8
4. Гранд Рэпидс Гриффинс 76 38 27 11 0 217 222 87 5 7
5. Манитоба Мус 76 39 30 7 0 197 219 85 8 5
6. Техас Старс 76 37 31 8 0 238 231 82 3 4
7. Рокфорд Айсхогс 76 35 31 10 0 184 214 80 12 4
8. Сан Антонио Рэмпейдж 76 31 38 7 0 196 244 69 4 6
Поз. И В П ПО Н З П Очки В Л П5
1. Шарлотт Чекерс 76 51 17 8 0 255 189 110 8 7
2. Сиракьюс Кранч 76 47 21 8 0 264 187 102 5 4
3. Рочестер Американс 76 46 23 7 0 254 218 99 5 5
4. Бриджпорт Саунд Тайгерс 76 43 24 9 0 233 228 95 9 6
5. Херши Беарс 76 43 25 8 0 211 215 94 2 4
6. Торонто Марлис 76 39 24 13 0 248 243 91 12 9
7. Провиденс Брюинс 76 38 27 11 0 228 212 87 8 8
8. Лихай Вэлли Фантомс 76 39 30 7 0 240 244 85 7 4
9. Кливленд Монстерз 76 37 29 10 0 232 234 84 6 8
10. Бингхамтон Сенаторс 76 37 31 8 0 228 228 82 7 3
11. Уилкс-Барре/Скрентон Пенгвинс 76 36 30 10 0 232 228 82 7 7
12. Спрингфилд Тандербёрдс 76 33 29 14 0 250 241 80 3 9
13. Ютика Кометс 76 34 34 8 0 224 257 76 4 6
14. Лаваль Рокет 76 30 34 12 0 195 231 72 5 6
15. Хартфорд Вулф Пэк 76 29 36 11 0 209 266 69 7 7
16. Олбани Дэвилс 76 28 41 7 0 201 278 63 6 7
Поз. И В П ПО Н З П Очки В Л П5
1. Сиракьюс Кранч 76 47 21 8 0 264 187 102 5 4
2. Рочестер Американс 76 46 23 7 0 254 218 99 5 5
3. Торонто Марлис 76 39 24 13 0 248 243 91 12 9
4. Кливленд Монстерз 76 37 29 10 0 232 234 84 6 8
5. Бингхамтон Сенаторс 76 37 31 8 0 228 228 82 7 3
6. Ютика Кометс 76 34 34 8 0 224 257 76 4 6
7. Лаваль Рокет 76 30 34 12 0 195 231 72 5 6
8. Олбани Дэвилс 76 28 41 7 0 201 278 63 6 7
Поз. И В П ПО Н З П Очки В Л П5
1. Бейкерсфилд Кондорс 68 42 21 5 0 242 182 89 5 3
2. Сан-Хосе Барракуда 68 39 22 7 0 227 197 85 2 3
3. Сан-Диего Галлз 68 36 24 8 0 239 221 80 2 5
4. Colorado Eagles 68 36 27 5 0 191 205 77 6 4
5. Тусон Роудраннерс 68 34 26 8 0 206 202 76 6 5
6. Стоктон Хит 68 31 31 6 0 235 252 68 5 4
7. Онтарио Рейн 68 25 33 10 0 213 274 60 4 6
Поз. И В П ПО Н З П Очки И В В В Н Л Л П Голы Очки П5
1. Чикаго Вульвс 76 44 22 10 0 250 199 98 14 8 8 0 0 1 6 6 55:46 17
2. Бейкерсфилд Кондорс 68 42 21 5 0 242 182 89 11 7 5 1 0 0 3 4 44:33 14
3. Милуоки Адмиралс 76 36 24 16 0 217 207 88 17 9 5 1 0 0 14 8 54:46 21
4. Айова Уайлд 76 37 26 13 0 242 230 87 14 9 8 3 0 0 8 5 53:35 19
5. Гранд Рэпидс Гриффинс 76 38 27 11 0 217 222 87 14 7 5 0 0 1 7 7 43:46 15
6. Сан-Хосе Барракуда 68 39 22 7 0 227 197 85 13 9 2 1 0 1 3 4 43:27 19
7. Манитоба Мус 76 39 30 7 0 197 219 85 15 8 8 1 0 0 5 7 39:52 16
8. Техас Старс 76 37 31 8 0 238 231 82 14 6 3 0 0 1 4 8 52:49 14
9. Сан-Диего Галлз 68 36 24 8 0 239 221 80 11 5 2 1 0 1 5 6 40:44 12
10. Рокфорд Айсхогс 76 35 31 10 0 184 214 80 16 8 12 0 0 2 4 8 43:43 19
11. Colorado Eagles 68 36 27 5 0 191 205 77 14 6 6 0 0 0 4 8 44:46 15
12. Тусон Роудраннерс 68 34 26 8 0 206 202 76 13 9 6 0 0 1 5 4 47:37 19
13. Сан Антонио Рэмпейдж 76 31 38 7 0 196 244 69 16 4 4 0 0 0 6 12 34:49 8
14. Стоктон Хит 68 31 31 6 0 235 252 68 15 7 5 1 0 0 4 8 48:66 15
15. Онтарио Рейн 68 25 33 10 0 213 274 60 12 4 4 0 0 1 6 8 44:55 11