flag Колумбия | Primera B



Loading...


Loading...


Loading...
Поз. И В Н П Голы Очки П5
1. Реал Картагена 13 7 4 2 22:12 25
2. Депортес Квиндио 13 6 5 2 20:12 23
3. Барранкилья ФК 13 6 5 2 17:13 23
4. Депортес Перейра 13 6 4 3 20:8 22
5. Бояка Чико 13 5 7 1 14:8 22
6. Льянерос ФК 13 6 2 5 23:22 20
7. Форталеза ФК 13 5 4 4 21:18 19
8. Клуб Кортулуа 13 5 3 5 21:21 18
9. Леонес ФК 13 4 6 3 11:11 18
10. Tigres FC 13 4 5 4 19:21 17
11. Богота ФК 13 4 4 5 11:18 16
12. Вальедупар ФК 13 3 5 5 11:15 14
13. Университарио де Попаян 13 2 6 5 11:15 12
14. КД Реал Сантандер 13 1 6 6 10:18 9
15. Atletico FC 13 1 5 7 7:20 8
16. Орсомарсо 13 0 7 6 15:21 7
Поз. И В Н П Голы Очки П5
1. Реал Картагена 7 5 2 0 14:7 17
2. Депортес Перейра 6 5 0 1 14:1 15
3. Tigres FC 6 4 2 0 14:5 14
4. Форталеза ФК 7 4 2 1 14:7 14
5. Барранкилья ФК 6 4 2 0 10:3 14
6. Бояка Чико 7 3 4 0 8:3 13
7. Клуб Кортулуа 7 4 1 2 9:8 13
8. Депортес Квиндио 6 3 3 0 12:6 12
9. Леонес ФК 7 3 3 1 7:4 12
10. Университарио де Попаян 7 2 5 0 7:3 11
11. Льянерос ФК 7 3 2 2 11:9 11
12. Богота ФК 7 3 2 2 8:10 11
13. Вальедупар ФК 7 1 4 2 7:7 7
14. КД Реал Сантандер 6 0 5 1 8:9 5
15. Atletico FC 5 1 0 4 1:7 3
16. Орсомарсо 6 0 2 4 8:12 2
Поз. И В Н П Голы Очки П5
1. Депортес Квиндио 7 3 2 2 8:6 11
2. Бояка Чико 6 2 3 1 6:5 9
3. Льянерос ФК 6 3 0 3 12:13 9
4. Барранкилья ФК 7 2 3 2 7:10 9
5. Реал Картагена 6 2 2 2 8:5 8
6. Депортес Перейра 7 1 4 2 6:7 7
7. Вальедупар ФК 6 2 1 3 4:8 7
8. Леонес ФК 6 1 3 2 4:7 6
9. Клуб Кортулуа 6 1 2 3 12:13 5
10. Орсомарсо 7 0 5 2 7:9 5
11. Форталеза ФК 6 1 2 3 7:11 5
12. Богота ФК 6 1 2 3 3:8 5
13. Atletico FC 8 0 5 3 6:13 5
14. КД Реал Сантандер 7 1 1 5 2:9 4
15. Tigres FC 7 0 3 4 5:16 3
16. Университарио де Попаян 6 0 1 5 4:12 1